| Messbereich | Auflösung | ||
| Bereich | Modell A | Modell B | |
| 0.....50 bar | 0,01 bar | 0,005 bar | |
| 0...100 bar | 0,10 bar | 0,010 bar | |
| 0...250 bar | 0,10 bar | 0,020 bar | |
| 0...350 bar | 0,10 bar | 0,050 bar |
SIKA Dr. Siebert und Kühn GmbH & Co. KG Struthweg 7-9 34260 Kaufungen + 49 56 05-80 3-0
Ihr Ansprechpartner für dieses Produkt:
Claudia Kleinschmidt
+49 5605 803-90
Fax +49 5605 8003-04